Бетонный завод Great Wall предназначен для производства бетона высокого качества. Используя надежные и гибкие компоненты, он прост в обслуживании и имеет низкий уровень отказов.
Компания Great Wall Machinery предлагает широкий выбор стационарных бетоносмесительных установок производительностью от 50 до 300 м³/ч. Бетонные заводы со скиповыми элеваторами могут производить высококачественный товарный бетон, занимая меньшую площадь; бетонные заводы с изоляционными или холодильными системами позволяют производить бетон в холодных или жарких зонах; бетонные заводы, оснащенные планетарными миксерами с вертикальным валом или улучшенными сдвоенными смесителями. шахтные смесители можно использовать для производства высококачественного бетона выше C50.
Model | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
Mixer | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
Aggregates batcher | PLD800/PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 | |
Discharge height(m) | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8/4 | 4 | 4 | 4 | |
Weighingaccuracy | Aggregate | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Powder | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Water | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Additive | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
Aggregates feeding | Lifting hopper | Lifting hopper | Lifting hopper | Belt conveyor | Lifting hopper | Belt conveyor | Belt conveyor | Belt conveyor | Belt conveyor |
Чтобы получать самое низкое предложение безпоатно,напишите нам следующую инчормацию,пожалуйста. (Мы обещаем держать информацию в секрет, не открытая для других)