Ленточный конвейер, также известный как ленточный конвейер, представляет собой машину с фрикционным приводом, которая непрерывно транспортирует материалы. Он состоит из приводного устройства, натяжного устройства, средней рамы конвейерной ленты и опорного ролика.
Ленточный конвейер - это машина, которая использует фрикционный привод для непрерывной транспортировки материалов. Машина состоит из приводного устройства, натяжного устройства, промежуточной рамы конвейерной ленты и роликов. Она использует конвейерную ленту в качестве тяги. и несущий компонент.Непрерывно транспортирует сыпучие материалы или готовую продукцию, а затем непрерывно транспортирует материалы/предметы от исходной точки поставки до точки разгрузки. Эта машина может не только транспортировать сломанные материалы, но и перевозить готовые изделия.
Ширина ремня (мм) | Длина ремня(мм) | Скорость транспортировки (м / с) | производительность (Т/Час) | ||
---|---|---|---|---|---|
мощность электродвигателя (Ква) | |||||
B400 | ≤12 | 12-20 | 20-25 | 1.3-1.6 | 40-80 |
1.5 | 2.2-4 | 4-7.5 | |||
B500 | ≤12 | 2.2-4.0 | 20-30 | 1.3-1.6 | 40-80 |
3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | |||
B650 | ≤12 | 12-20.0 | 20-30 | 1.6-1.6 | 130-320 |
4 | 5.5 | 7.5-11 | |||
B800 | ≤6 | 43266 | 15-30 | 1.3-1.6 | 280-540 |
4 | 5.5 | 7.5-15 | |||
B1000 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 430-850 |
5.5 | 7.5-11 | 11-22.0 | |||
B1200 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
7.5 | 11 | 15-30 | |||
B1400 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1300-1450 |
11 | 11-22.0 | 22-45 | |||
B1600 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1500-1800 |
15 | 22-30 | 30-75 |
Чтобы получать самое низкое предложение безпоатно,напишите нам следующую инчормацию,пожалуйста. (Мы обещаем держать информацию в секрет, не открытая для других)